Reportería Avanzada
Reporte operativo de rentabilidad por comercial.
calendar_month Todos los meses expand_more
expand_more
storefront Todos los comercios expand_more
Reporte Operativo de Rentabilidad
table_view Exportar a Excel (.xlsx)| Comercial arrow_upward | Comercio / Aliado unfold_more | Monto Ingreso unfold_more | Total Transacciones unfold_more | Mes | Moneda |
|---|---|---|---|---|---|
| Angela Rey | Garena (COL)/ Baloto | 1.498.465,13 | 299 | Mayo 2026 | COP |
| Angela Rey | Garena (COL)/ Bancolombia | 3.165.401,48 | 644 | Mayo 2026 | COP |
| Angela Rey | Garena (COL)/ Botón Bancolombia | 334.111,46 | 20 | Mayo 2026 | COP |
| Angela Rey | Garena (COL)/ Dale | 118.212,07 | 45 | Mayo 2026 | COP |
| Angela Rey | Garena (COL)/ Daviplata | 286.147,58 | 95 | Mayo 2026 | COP |
| Angela Rey | Garena (COL)/ Efecty | 841.298,98 | 179 | Mayo 2026 | COP |
| Angela Rey | Garena (COL)/ Gana | 75.925,53 | 28 | Mayo 2026 | COP |
| Angela Rey | Garena (COL)/ Movii | 145.624,60 | 48 | Mayo 2026 | COP |
| Angela Rey | Garena (COL)/ Nequi | 2.411.273,76 | 493 | Mayo 2026 | COP |
| Angela Rey | Garena (COL)/ PSE | 14.222.380,14 | 2.810 | Mayo 2026 | COP |
| Angela Rey | Garena (COL)/ RappiPay | 79.384,54 | 13 | Mayo 2026 | COP |
| Angela Rey | Garena (COL)/ SuChance | 19.410,70 | 1 | Mayo 2026 | COP |
| Angela Rey | Garena (COL)/ SuRed | 2.654.569,67 | 465 | Mayo 2026 | COP |
| Angela Rey | Garena (COL)/ Tarjeta de Crédito | 16.166.111,10 | 2.823 | Mayo 2026 | COP |
| Angela Rey | RETORNA APP (CO)/ Codensa | 2.602,35 | 1 | Mayo 2026 | COP |
| Angela Rey | RETORNA APP (CO)/ Gana | 6.184,91 | 1 | Mayo 2026 | COP |
| Angela Rey | RETORNA APP (CO)/ Nequi | 1.487,50 | 1 | Mayo 2026 | COP |
| Angela Rey | RETORNA APP (CO)/ PSE | 49.486.685,50 | 35.137 | Mayo 2026 | COP |
| Angela Rey | RETORNA APP (CO)/ SuRed | 727.746,80 | 376 | Mayo 2026 | COP |
| Angela Rey | RETORNA APP (CO)/ Tarjeta de Crédito | 12.205,65 | 2 | Mayo 2026 | COP |
| Luis Medina | SOMOS RECAUDO FIDUOCC (CO)/ Bancolombia | 7.764.902,99 | 2.541 | Mayo 2026 | COP |
| Luis Medina | SOMOS RECAUDO FIDUOCC (CO)/ Codensa | 15.232,00 | 8 | Mayo 2026 | COP |
| Luis Medina | SOMOS RECAUDO FIDUOCC (CO)/ Medio 302 | 1.844.976,00 | 816 | Mayo 2026 | COP |
| Luis Medina | SOMOS RECAUDO FIDUOCC (CO)/ Medio 304 | 506.464,00 | 224 | Mayo 2026 | COP |
| Luis Medina | SOMOS RECAUDO FIDUOCC (CO)/ Nequi | 8.925,00 | 5 | Mayo 2026 | COP |
Mostrando 1–25 de 27 registros
1 / 2